产品应用
外转子马达BL65E33应用:智慧机器人
2025-05-28
外转子马达BL65E33
产品用途:机器人、筋膜枪、电动门
MODEL |
VOLTAGE | NO LOAD | AT MAXIMUM EFFICIENCY | STALL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPERATING RANGE |
NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUTPUT | EFF | CURRENT | TORQUE | |||
rpm | A | rpm | A | g-cm | mN-m | W | % | A | g-cm | mN-m | |||
B65E33-12V2.4K70W-C1Y1P | 12.0-24.0 | 12.0V CONSTANT | 2738 | 1.0 | 2369 | 10.4 | 4.25 | 0.42 | 103 | 82 | 74.2 | 32 | 3.14 |
B65E33-24V2.4K98W-C1Y1P | 12.0-24.0 | 24.0V CONSTANT | 2400 | 0.5 | 2260 | 4.8 | 4.26 | 0.42 | 98 | 87 | 54.0 | 53 | 5.19 |
B65E33-21.6V4K160W-B1X0N | 12.0-24.0 | 21.6V CONSTANT | 4000 | 1.4 | 3420 | 8.6 | 3.95 | 0.39 | 138 | 77 | 55.2 | 29 | 2.87 |
B65E33-24V2K50W-B1X0N | 12.0-24.0 | 24.0V CONSTANT | 1950 | 0.4 | 1750 | 2.9 | 3.20 | 0.31 | 58 | 84 | 25.5 | 30 | 2.98 |
马达的出轴长度及性能参数,EMC 对策可依客人要求做调整,详情可询问相关业务人员。
